安全工作

江苏省第八届安全知识竞赛信息学院分赛场获奖

2019年12月17日 15:41  点击:[]

序号 姓名 工作单位 一卡通号 备注
1 仲奕 420192 2019140279 特等奖
2 汤威 983192 2019131708 特等奖
3 代舒玉 140191 2019100015 特等奖
4 韩羽捷 980191 2019130594 一等奖
5 王瀚 420191 2019140232 一等奖
6 肉增措 949191 2019230026 一等奖
7 伏佳一 983192 2019140278 一等奖
8 张琦 530191 2019130115 一等奖
9 黄嘉伟 110194 2019131601 一等奖
10 葛蕾 350194 2019220115 一等奖
11 刘爽 500192 2019210022 一等奖
12 林兆薇 500193 2019130565 一等奖
13 南忠 949191 2019230058 一等奖
14 益西平措 940193 2019132061 二等奖
15 王德成 350195 2019140231 二等奖
16 仲彤彤 520191 2019100023 二等奖
17 马宗俊 910191 2019131489 二等奖
18 张春蔷 500193 2019131849 二等奖
19 罗忆然 520191 2019140113 二等奖
20 贾寒莉 510193 2019130332 二等奖
21 常英 520191 2019130343 二等奖
22 王梦玲 943193 2019140023 二等奖
23 张晴晴 520191 2019130301 二等奖
24 冯怡清 140191 2019100017 二等奖
25 金艳琳 910191 2019130840 二等奖
26 次旦旺姆 983191 2019230146 二等奖
27 徐雨秋 910191 2019131485 二等奖
28 李建中 420191 2017140133 二等奖
29 唐乃明 420191 2019140495 二等奖
30 美梅 949192 2019230063 二等奖
31 张玲玲 910191 2019131330 二等奖
32 于航健 970191 2019220136 二等奖
33 才仁拉忠 500193 2019230003 二等奖
34 葛啸振 210191 2019130172 二等奖
35 鹿慧琴 520191 2019130591 二等奖
36 旦正吉 949192 2019230018 二等奖
37 张磊 159181 2019300136 二等奖
38 颉茜 820191 2019131464 二等奖
39 刘永旭 110194 2019100125 二等奖
40 于美玲 500193 2019131835 二等奖
41 张昭 970191 2019110040 二等奖
42 李昊 590192 2019130415 二等奖
43 更求秋珍 500193 2019230037 二等奖
44 沈志章 217191 2019120108 三等奖
45 袁艺 217191 2019120163 三等奖
46 卓本吉 949191 2019230048 三等奖
47 仓慧 943193 2019100012 三等奖
48 汤倩 983192 2019140057 三等奖
49 昝文莲 949192 2019230061 三等奖
50 吴唐山 217191 2019120102 三等奖
51 严畅 217191 2019120086 三等奖
52 闾逸凡 217191 2019120160 三等奖
53 金辉 250191 2019131448 三等奖
54 蔡文敏 510193 2019131360 三等奖
55 田翔剑 370191 2019100115 三等奖
56 陈晓彬 110192 2019131581 三等奖
57 周偌欣 510192 2019220083 三等奖
58 杨旭龙 250191 2019131421 三等奖
59 戴雨婷 590192 2019220130 三等奖
60 王婧 510193 2019131304 三等奖
61 黄雪茹 942191 2019220109 三等奖
62 何婉婷 140191 2019130016 三等奖
63 石艾萍 510192 2019131730 三等奖
64 丁蕾 953192 2019140002 三等奖
65 张思成 217191 2019120124 三等奖
66 顾乃圣 217191 2019120168 三等奖
67 李颖 150191 2019140078 三等奖
68 许倩颖 217191 2019120009 三等奖
69 张桓睿 217191 2019120020 三等奖
70 李嘉威 330193 2019100163 三等奖
71 韦玉琼 520191 2019130854 三等奖
72 姜翰林 210191 2019130682 三等奖
73 盛大志 230191 2019100247 三等奖
74 张睿灵 110192 2019131334 三等奖
75 刁宇星 217191 2019120040 三等奖
76 任明章 440191 2019131156 三等奖
77 朱囿丞 440191 2019140272 三等奖
78 韦浪 210191 2019131134 三等奖
79 张艺泓 983191 2019131536 三等奖
80 贾子昂 217191 2019120167 三等奖
81 于诗瑶 540191 2019131918 三等奖
82 赵华明 110191 2019131588 三等奖
83 卢轶杰 110193 2019131392 三等奖
84 安友霞 500191 2019131317 三等奖
85 张雪斌 110192 2019130661 三等奖
86 张文刚 110193 2019131436 三等奖
87 梁少培 110192 2019130821 三等奖
88 姜晓金 440191 2019131247 三等奖
89 许睿 110192 2019130846 三等奖
90 李文辉 110191 2019131411 三等奖
91 苗明月 120191 2019130311 三等奖
92 皮永浪 310195 2019131146 三等奖
93 史云帆 217191 2019120059 三等奖
94 彭宗轩 500193 2017130767 三等奖
95 赵钱龙 420194 2019100217 三等奖
96 叶帆 980191 2019130835 三等奖
97 曹王峰 117191 2019120177 三等奖
98 陈梦伟 540191 2019131673 三等奖
99 王卫桥 110193 2019130043 三等奖
100 罗祖梅 520191 2019131067 三等奖
101 韦春妹 310195 2019130860 三等奖
102 丁林芳 500195 2019131291 三等奖
103 朱江波 310193 2019131561 三等奖

上一条:电子工程学院开展“增强安全意识,提高防护能力”安全宣传活动 下一条:电子工程学院召开班主任安全管理培训会

关闭